A safra 2023/24 de algodão dos Estados Unidos passou a ser estimada em 12,43 milhões de fardos, ante 12,78 milhões no relatório anterior. Os dados são do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, em inglês) que divulgou seu boletim de oferta e demanda nesta sexta-feira (12).
Os estoques finais da fibra na nova safra do país são apontados em 2,90 milhões de fardos, sobre 3,10 milhões no último reporte. As exportações passaram a ser projetadas no novo ciclo de produção em 12,10 milhões de fardos na temporada 2023/24.
OFERTA E DEMANDA – ALGODÃO | ||
EUA | Safra 2023/24 – Dezembro | Safra 2023/24 – Janeiro |
Produção | 12,78 milhões de fardos | 12,43 milhões de fardos |
Produtividade | 765 libras por acre | 845 libras por acre |
Estoques finais | 3,10 milhões de hectares | 2,90 milhões de fardos |
Uso doméstico | 1,90 milhão de fardos | 1,90 milhão de fardos |
Exportações | 12,20 milhões de fardos | 12,10 milhões de fardos |
Área plantada | 4,14 milhões de hectares | 4,14 milhões de hectares |
Área colhida | 3,24 milhões de hectares | 2,86 milhões de hectares |
Importações | 0,01 milhão de hectares | 0,01 milhão de hectares |
BRASIL | Safra 2023/24 – Dezembro | Safra 2023/24 – Janeiro |
Produção | 14,56 milhões de fardos | 14,56 milhões de fardos |
Estoques finais | 5,54 milhões de fardos | 5,54 milhões de fardos |
Exportações | 11,50 milhões de fardos | 11,50 milhões de fardos |
MUNDO | Safra 2023/24 – Dezembro | Safra 2023/24 – Janeiro |
Produção | 112,92 milhões de fardos | 113,18 milhões de fardos |
Estoques finais | 82,40 milhões de fardos | 84,38 milhões de fardos |
Fonte: Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) |
BRASIL
Já a safra 2023/24 de algodão do Brasil foi mantida em 14,56 milhões de fardos. Os estoques foram também mantidos em 5,54 milhões de fardos. As exportações são esperadas no novo ciclo em 11,50 milhões de fardos.
MUNDO
A produção mundial 2023/24 de algodão foi elevada para 113,18 milhões de fardos, sobre 112,92 milhões na estimativa anterior do USDA. Os estoques finais são projetados no novo ciclo de produção global em 84,38 milhões, sobre 82,40 milhões de fardos da estimativa anterior do USDA.
Leia outras notícias no portal Mundo Agro Brasil