Nestes últimos tempos, há uma preocupação quanto o Projeto de Lei (PL) de tributação dos offshores e fundos exclusivos, que recai sobre os fundos.
De acordo com a Órama Investimentos, que destaca os fiagros com maior pagamento de dividendos no mês de outubro os 27 fundos negociados somavam mais de R$ 10 bilhões em valor de mercado.
Fiagros em setembro somavam mais de R$10 milhões negosciados
Neste mês, o dividend yield (DY) médio dos FIAgros negociados na bolsa foi de 1,18%, gerando um retorno de 1,39% com gross-up de imposto de renda. O resultado equivale a 113% do CDI do período.
Apesar das discussões para criação do produto, a lei que instituiu o fiagro é recente e completou dois anos em março. Os ativos contam com estruturas baseadas nos fundos de participações (FIPs), fundos de direitos creditórios (FIDCs) ou fundos imobiliários (FIIs).
Confira as variações dos dividend yield no último ano:
Dividend Yield – Fiagros x CDI (Órama Investimentos) | Fiagros | CDI |
---|---|---|
outubro/2022 | 1,47% | 1,02% |
novembro/2022 | 1,50% | 1,02% |
dezembro/2022 | 1,49% | 1,12% |
janeiro/2023 | 1,62% | 1,12% |
fevereiro/2023 | 1,59% | 0,92% |
março/2023 | 1,50% | 1,17% |
abril/2023 | 1,63% | 0,92% |
maio/2023 | 1,57% | 1,12% |
junho/2023 | 1,60% | 1,12% |
julho/2023 | 1,62% | 1,07% |
agosto/2023 | 1,46% | 1,17% |
setembro/2023 | 1,51% | 1,17% |
outubro/2023 | 1,39% | 1,23% |
Campeões de dividendos
Dessa maneira, confira os cinco principais fiagros com melhor pagamento de dividendos em outubro, segundo a Órama:
Ticker | Gestão | Dividend yield mensal | Dividendos outubro |
---|---|---|---|
IAGR11 | SFI Investimentos | 1,44% | R$ 1,32 |
LSAG11 | Leste | 1,43% | R$ 1,50 |
NCRA11 | NextCap Asset | 1,45% | R$ 0,15 |
AGRX11 | Exes Gestora de Recursos | 1,40% | R$ 0,15 |
GRWA11 | Greenwich Investimentos | 1,40% | R$ 0,15 |
Por MoneyTimes
Leia outras notícias no portal Mundo Agro Brasil